Regionalliga Mitte 19/20
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
12.10.2019 | 12:00 | Rollstuhl-Sport-Club Bad Wildungen e.V. | PS Karlsruhe | |
12.10.2019 | 14:00 | PS Karlsruhe | Rhine River Rhinos Wiesbaden 2 | |
20.10.2019 | 10:00 | PS Karlsruhe | Basketball Club Darmstadt | |
20.10.2019 | 16:00 | LUX Rollers | PS Karlsruhe | |
26.10.2019 | 10:00 | Breisgau Baskets | PS Karlsruhe | |
26.10.2019 | 12:00 | PS Karlsruhe | Doneck Dolphins Trier 2 | |
03.11.2019 | 12:00 | Mainhatten Skywheelers Youngsters | PS Karlsruhe | |
03.11.2019 | 14:00 | PS Karlsruhe | RSV Lahn-Dill 2 | |
23.11.2019 | 12:00 | Rolling Devils Kaiserslautern | PS Karlsruhe | |
23.11.2019 | 14:00 | PS Karlsruhe | SFD Bad Kreuznach | |
21.12.2019 | 10:00 | Rhine River Rhinos Wiesbaden 2 | PS Karlsruhe | |
21.12.2019 | 12:00 | PS Karlsruhe | Rollstuhl-Sport-Club Bad Wildungen e.V. | |
15.02.2020 | 12:00 | RSV Lahn-Dill 2 | PS Karlsruhe | |
15.02.2020 | 14:00 | PS Karlsruhe | Mainhatten Skywheelers Youngsters | |
14.03.2020 | 12:00 | Basketball Club Darmstadt | PS Karlsruhe | |
14.03.2020 | 14:00 | PS Karlsruhe | SFD Bad Kreuznach | |
28.03.2020 | 10:00 | Rolling Devils Kaiserslautern | PS Karlsruhe | |
28.03.2020 | 12:00 | PS Karlsruhe | Doneck Dolphins Trier 2 | |
05.04.2020 | 10:00 | PS Karlsruhe | Breisgau Baskets | |
05.04.2020 | 16:00 | LUX Rollers | PS Karlsruhe |
Heimspieltage: 20.10.2019 , 05.04.2020
Noch mehr info auf DRS Hompage